2025-2026学年第二学期教材选用公示。公示时间:2026年1月16日-2026年1月20日,若有异议,请联系tyc86太阳集团教科办(地点:G2509)。 tyc86太阳集团教材选用数据库 | |||||||||||||||
| 序号 | 承担单位 | 课程编号 | 课程名称 | 教材名称 | 适用专业 | 是否为马工程教材 | 是否为重点教材或规划教材 | 是否自编教材 | 是否教辅资料 | 书号(ISBN) | 编者 | 出版社 | 版次 | 出版年月 | 参考单价 |
| 1 | tyc86太阳集团 | [29033041] | 导游业务 | 导游业务 | 旅游管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787503275814 | 全国导游资格考试统编教材专家编写组 | 中国旅游出版社 | 第十版 | 2025-06 | 40.00 |
| 2 | tyc86太阳集团 | [29011002] | 管理学原理 | 管理学 | 物流管理、互联网金融 数字经济、物流管理(专转本)、旅游管理(专转本) 财务管理、财务管理(中外学分互认)物流管理、互联网金融 数字经济、物流管理(专转本)、旅游管理(专转本) 财务管理、财务管理(中外学分互认) | 是 | 否 | 否 | 否 | 9787040635881 | 《管理学》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2025-07 | 49.60 |
| 3 | tyc86太阳集团 | [29012032] | 管理预测技术与方法 | 管理定量分析:方法与技术(第二版) | 物流管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787300318417 | 刘兰剑等 | 中国人民大学出版社 | 第三版 | 2023-08 | 65.00 |
| 4 | tyc86太阳集团 | [29031002] | 社会调查方法 | 社会调查研究方法 | 旅游管理、旅游管理(专转本)、旅游管理(3+2) | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787300327518 | 郝大海 | 中国人民大学出版社 | 第五版 | 2024-08 | 49.00 |
| 5 | tyc86太阳集团 | [29032026] | 旅游法规 | 政策与法律法规 | 旅游管理、旅游管理(专转本) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787503275821 | 全国导游资格考试统编教材专家编写组 | 中国旅游出版社 | 第十版 | 2025-06 | 44.00 |
| 6 | tyc86太阳集团 | [29021011] | 金融学 | 金融学 | 互联网金融 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787111774570 | 董金玲、陈彦华 著 | 机械工业出版社 | 第三版 | 2025-03 | 59.00 |
| 7 | tyc86太阳集团 | [29042005] | 证券投资学 | 证券投资学 | 互联网金融、互联网金融(3+4) | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787300324111 | 吴晓求 | 中国人民大学出版社 | 第六版 | 2024-04 | 74.00 |
| 8 | tyc86太阳集团 | [29022106] [29053020][29022106] [29053020] | 财务大数据分析 | 财务分析 | 财务管理 数字经济财务管理 数字经济 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787565457128 | 张先治、陈友邦 | 东北财经大学出版社 | 第十一版 | 2025-08 | 49.80 |
| 9 | tyc86太阳集团 | [290231104] | 审计学 | 审计 | 财务管理 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787565454103 | 刘明辉、史德刚 | 东北财经大学出版社 | 第九版 | 2024-08 | 59.00 |
| 10 | tyc86太阳集团 | [29014017] | 博弈论 | 经济博弈论 | 物流管理 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787309169935 | 谢识予 | 复旦大学出版社 | 第五版 | 2023-10 | 66.00 |
| 11 | tyc86太阳集团 | [29044004] | 国际贸易 | 国际贸易学 | 互联网金融、互联网金融(3+4) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787300336374 | 金泽虎 | 中国人民大学出版社 | 第五版 | 2025-04 | 56.00 |
| 12 | tyc86太阳集团 | [29043010] | 理财理论与实训 | 投资理财概论 | 互联网金融、互联网金融(3+4) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787512152564 | 刘永刚 | 清华大学出版社 | 第三版 | 2024-07 | 49.00 |
| 13 | tyc86太阳集团 | [29042020] | 人工智能导论 | 人工智能通识 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787115683595 | 林子雨 | 人民邮电出版社 | 第一版 | 2025-12 | 59.80 |
| 14 | tyc86太阳集团 | [29042021] | 数据可视化技术 | 大数据可视化 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787111779261 | 杨武剑、周苏 | 机械工业出版社 | 第二版 | 2025-06 | 79.00 |
| 15 | tyc86太阳集团 | [29046006] | 网络经济学 | 网络经济学 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787564237943 | 芮廷先 | 上海财经大学出版社 | 第二版 | 2021-08 | 48.00 |
| 16 | tyc86太阳集团 | [29046013] | 数字贸易 | 数字贸易学 | 数字经济 | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787300324708 | 马述忠、濮方清、潘钢健、郭继文、柴宇曦 | 中国人民大学出版社 | 第一版 | 2024-03 | 59.00 |
| 17 | tyc86太阳集团 | [29031015] | SPSS统计分析与应用 | 统计分析与SPSS的应用 | 旅游管理 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787300322186 | 薛微 | 中国人民大学出版社 | 第七版 | 2024-01 | 59.00 |
| 18 | tyc86太阳集团 | [29063016] | 企业物流成本管理 | 物流成本管理与控制 | 物流管理(专转本) | 否 | 否 | 否 | 否 | 9787121490262 | 鲍新中、韦琦、吴霞、王彦芳 | 电子工业出版社 | 第六版 | 2024-04 | 58.00 |
| 19 | tyc86太阳集团 | [290231107] | 市场营销学 | 市场营销学 | 财务管理 | 否 | 是 | 否 | 否 | 9787302654179 | 熊国钺 吴泗宗 | 清华大学出版社 | 第六版 | 2024-03 | 69.00 |

活力经管
苏公网安备 32120202010057号